平台简介 本科学实验服务平台是莱艾特科技联合中国农业大学科研团队,携手美国芝加哥大学、加拿大McMaster大学、中科院、中国检科院、北京市营养源研究所等国内外一流大学、科研机构和企业资深专家,搭建的技术服务平台。运用国内外先进技术与设备、洁净动物房和良好的实验室,为生命科学实验提供食品、药品安全评估、营养保健品功能评价、动物疫病诊断等技术服务。 | |||
| | | |
| | | |
| | | | |||||
| 整体实验外包 | | 动物实验操作 | | 小动物活体成像 | | 动物行为学 | |
| 深度分析数据及论文指导 | | 动物分组 | | 活体成像仪使用 | | 水迷宫 | |
| 课题开展与管理 | | 体重监测 | | 活体成像 | | 十字迷宫 | |
| 实验方案设计指导 | | 肿块监测 | | 动物模型 | | 八壁迷宫 | |
| 文献分析与选题指导 | | 实验给药操作 | | 肠炎模型 | | Y迷宫 | |
| 实验动物寄养 | | 动物麻醉操作 | | 肥胖与糖尿病模型 | | T迷宫 | |
| SPF级大、小鼠饲养 | | 动物解剖及组织提取 | | 非酒精性脂肪肝 | | 矿场实验 | |
| SPF级大、小鼠高脂饲养 | | 采血及分离血清 | | | | 基因型鉴定 | |
| 普通级兔、犬、猴、猫、猪、牛、羊饲养 | | 尸体处理 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |||||
| 制片前处理 | | 染色 | | 尼氏染色 | | 免疫技术 | |
|
骨组织脱钙 | | HE染色 | |
肥大细胞染色 | | 免疫组化 | |
| 组织脱水 | | 番红固绿(植物/软骨)染色 | | 苯胺蓝染色 | | 免疫荧光(单染) | |
|
石蜡包埋 | | Masson染色 | | LFB髓鞘染色 | | 免疫荧光(双染) | |
| OCT包埋 | | 天狼猩红染色 | | 普鲁士蓝染色 | | 免疫组化芯片 | |
| 石蜡白片 | | PAS糖原染色 | | VG/EVG染色 | | | |
|
组织冰冻切片 | |
阿利新蓝染色 | | 维多利亚染色 | | 病理阅片及报告 | |
|
组织冰冻切片 | | AB-PAS染色 | | von kossa染色 | | 拍照/扫描 | |
| 硬组织切片 | | 油红O(切片)染色 | | 茜红素染色 | | 阅片/读片 | |
| 摊片烤片 | | 瑞氏吉姆萨染色 | | 抗酸染色 | | 病理诊断 | |
| 切片封片 | | 甲苯胺蓝染色 | | 富尔根染色 | | 病理报告 | |
| | | | | | | | |
| | | | |||||
| 生化分析检测 | | 血常规检测 | | 氨基酸 | 脂肪酸分析 | | 药残 | 微生物检测 | |
|
前处理-组织匀浆 | |
白细胞 | 红细胞 | 血红蛋白 | | 游离脂肪酸 | | 盐酸克伦特罗 | 四环素 | |
|
丙氨酸氨 | 天门冬氨酸基转移酶 | |
单核细胞数 | 单核细胞比率 | | 短链脂肪酸 | |
莱克多巴胺 | 沙丁胺醇 | 己烯雌酚 | |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 脂肪酶 | |
嗜酸细胞数 | 嗜酸细胞比率 | | 18种不饱和脂肪酸 | |
黄曲霉素 | 伏马毒素 | 氰化物 | |
| 总胆红素 | 直接胆红素 | |
淋巴细胞数 | 淋巴细胞比率 | |
氨基酸分析 | |
沙门氏菌 | 细菌总数 | 大肠菌群 | |
| 尿素 | 肌酐 | 总蛋白 | 白蛋白 | |
中性粒细胞数 | 中性粒细胞比率 | |
| | | |
|
甘油三酯 | 总胆固醇 | |
红细胞压积 | 淋巴细胞数 | | 细胞流式 | | 其它检测实验 | |
|
高密度 | 低密度脂蛋白胆固醇 | | 血小板 | 血小板平均体积 | | 细胞培养 | 原代细胞培养 | | 微量元素含量检测 | |
| 葡萄糖 | 尿酸 | 乳酸脱氢酶 | | 血小板体积分布宽度标准差 | | 流式细胞培养 | 流式细胞检测 | | 饲料概略养分分析 | |
| | | | | | | | |
| | | |||||
| 实时荧光定量PCR | | Western Blot检测服务 | | 质粒扩增与提取 | | |
|
定量PCR标准曲线构建 | qPCR相对定量 | |
细胞 | 组织蛋白提取 | | 凝胶阻滞迁移电泳(EMSA) | |
|
定量PCR标准品构建 | 基因组DNA抽提 | |
Western Blot | | 染色质免疫沉淀(ChIP) | |
|
Taqman探针设计与合成 | RNA提取+反转录 | |
考马斯亮蓝染色 | | 免疫共沉淀(Co-Ip) | |
|
qPCR引物设计合成 | RNA提取+反转录 | |
明胶酶谱 | | | |
| | | | | | | |
科学实验一站式服务平台
一、应聘基本条件
1. 北京市户口;
2. 具有干部身份;
3. 本科及以上学历;
4. 年龄35周岁以下(1990年4月8日(含)以后出生);具有高级专业技术职务资格者,年龄40周岁以下(1985年4月8日(含)以后出生);
5. 身心健康。
二、招聘有效期
2025年4月8日-4月24日16:00(16:00系统自动关闭)。
三、招聘程序
1.登录北京大学招聘系统(https://rszp.pku.edu.cn/recruit/login.html),填报个人信息,填写完整后提交;
2. 资格审查;
3. 单位初试;
4. 学校统一面试;
5. 面试通过人员,由单位进行考核考察;
6. 体检;
7. 学校审批;
8. 公示拟聘用人员。
四、北京大学招聘系统使用说明
1.注册账号(https://rszp.pku.edu.cn/recruit/login.html)(注意:注册时所填信息必须为真实信息,注册后不可修改);
2. 登录招聘系统,真实准确地填写各项基本信息并上传本人照片。如具有高级专业技术职务资格,必须提交相关证明材料。确认信息完整后,点击提交,应聘信息提交之后不能再做修改。
五、其他说明
1. 本次招聘只接受网上报名;
2. 本次招聘每位应聘者只能应聘一个岗位;
3. 请应聘者关注北京大学招聘系统的应聘状态;
4. 招聘实行应聘人员诚信承诺制度,应聘人员在报名时须线上签署诚信承诺书并如实填写相关信息,承诺所提供信息真实、准确,并承担不实承诺相关责任;
5. 本次招聘岗位的专业要求参照《研究生教育学科专业目录(2022年)》,应聘人员所学专业须与报考岗位专业代码一致。所学专业接近但不在上述专业参考目录中的,应聘人员可与各相关单位联系,确认报名资格。
招聘岗位一览表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位职责 | 应聘条件 | 人数 |
1 | 物理学院 | 工程技术岗位 | 1.负责北京激光加速创新中心2 PW激光系统的现场运行和维护工作; | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; | 1 |
2 | 化学与分子工程学院 | 工程技 术岗位(一) | 1.负责分析测试中心、应用化学系钴源、加速器等辐照装置及辅助设施的维修维护、辐照运行和技术开发工作; | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 4.热爱设备管理和技术支撑工作,具备良好的团队协作和交流能力; | 1 |
3 | 化学与分子工程学院 | 工程技术岗位(二) | 1.负责分析测试中心磁共振实验室多台液体/固体核磁谱仪的日常管理、维护、样品测试和用户培训考核等工作; 2.负责谱仪的性能开发、应用拓展、相关零配件研发改造,以及数智化建设工作; 3.提供高水平科研支撑,帮助用户高质量完成实验,针对复杂样品和特殊实验要求进行方法研究; | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; | 1 |
4 | 生命科学学院 | 工程技术岗位(一) | 1.承担生物学国家级实验教学示范中心细胞生物学与遗传学实验教学工作; | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; | 1 |
5 | 生命科学学院 | 工程技术岗位(二) | 1.负责实验动物中心动物饲养管理、检疫、疾病防治;负责实验动物胚胎操作、模型研制及实验动物行为学等表型分析技术平台的管理和运行工作; | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 6.具有执业兽医资格证书者优先考虑。 | 1 |
6 | 集成电路学院 | 工程技术岗位 | 1.负责先进集成电路的设计-工艺协同优化(DTCO),包括器件设计与工艺集成技术、集成电路设计自动化等技术的开发与优化; | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; | 1 |
7 | 材料科学与工程学院 | 工程技术岗位(一) | 1.负责新燕园校区材料加工与测试中心部分大型仪器设备的日常管理、采购、使用、培训、预约测试和网站维护; | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 3.英语听说读写能力突出; 5.具有大型仪器使用及管理经验、具有教学(含实验教学)相关工作经验者优先考虑。 | 1 |
8 | 材料科学与工程学院 | 工程技术岗位(二) | 1.负责新燕园校区试剂中心及材料加工与测试中心的日常管理,仪器设备的采购、使用、培训、预约测试和网站维护; 2.提供公共仪器和试剂周转服务,有效保证实验正常运转; 3.协助完成实验教学课前准备工作和部分教学工作; | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 4.热爱实验室管理、实验教学、仪器管理工作,具备良好的团队协作和交流能力。 | 1 |
9 | 未来技术学院 | 工程技术岗位(一) | 1.负责北京大学国家生物医学成像科学中心模式动物平台的智能信息化建设,包括动物信息智能统计、全智能饲养开发、空调机组智能化控制管理; 2.负责科研实验方案的建议、修改与审定;3.负责组织样本库的智能信息化管理建设,研发信息化管理模块及运维。 | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; 2.具有博士学位;具有生物学、基础医学、计算机科学与技术、生物医学工程等相关专业教育背景者优先考虑; 4.具有较强的学习能力,能研究性地开展工作;具有较强的项目协调能力和文字写作能力; | 1 |
10 | 未来技术学院 | 工程技术岗位(二) | 1.负责北京大学国家生物医学成像科学中心多模态跨尺度影像平台的日常维护、设备管理和运行,建立健全平台的运行规范和管理制度; 2.开发多模态成像技术体系,拓展多模态成像技术的应用领域,承接中心多学科交叉科研项目。 | 1.政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作细心踏实,服务意识和责任心强; | 1 |
136 6139 2264
咨询电话
莱
艾
特
商
城
扫
一
扫
关
注
京ICP备14028330号-1 京公网安备 11010802039490号
Copyright © 2015 All Rights Reserved www.bjlat.com 设计维护:北京莱艾特科技发展有限公司
郑重声明:引用他人的信息,本网站均已经列明出处。
转载的目的在于学术交流与讨论,若有任何侵犯您的权益之处,请与我们联系删除相关内容。
地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼2层2002 邮箱:info@bjlat.com 电话:010-62969989;13661392264