平台简介 本科学实验服务平台是莱艾特科技联合中国农业大学科研团队,携手美国芝加哥大学、加拿大McMaster大学、中科院、中国检科院、北京市营养源研究所等国内外一流大学、科研机构和企业资深专家,搭建的技术服务平台。运用国内外先进技术与设备、洁净动物房和良好的实验室,为生命科学实验提供食品、药品安全评估、营养保健品功能评价、动物疫病诊断等技术服务。 | |||
| | | |
| | | |
| | | | |||||
| 整体实验外包 | | 动物实验操作 | | 小动物活体成像 | | 动物行为学 | |
| 深度分析数据及论文指导 | | 动物分组 | | 活体成像仪使用 | | 水迷宫 | |
| 课题开展与管理 | | 体重监测 | | 活体成像 | | 十字迷宫 | |
| 实验方案设计指导 | | 肿块监测 | | 动物模型 | | 八壁迷宫 | |
| 文献分析与选题指导 | | 实验给药操作 | | 肠炎模型 | | Y迷宫 | |
| 实验动物寄养 | | 动物麻醉操作 | | 肥胖与糖尿病模型 | | T迷宫 | |
| SPF级大、小鼠饲养 | | 动物解剖及组织提取 | | 非酒精性脂肪肝 | | 矿场实验 | |
| SPF级大、小鼠高脂饲养 | | 采血及分离血清 | | | | 基因型鉴定 | |
| 普通级兔、犬、猴、猫、猪、牛、羊饲养 | | 尸体处理 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |||||
| 制片前处理 | | 染色 | | 尼氏染色 | | 免疫技术 | |
|
骨组织脱钙 | | HE染色 | |
肥大细胞染色 | | 免疫组化 | |
| 组织脱水 | | 番红固绿(植物/软骨)染色 | | 苯胺蓝染色 | | 免疫荧光(单染) | |
|
石蜡包埋 | | Masson染色 | | LFB髓鞘染色 | | 免疫荧光(双染) | |
| OCT包埋 | | 天狼猩红染色 | | 普鲁士蓝染色 | | 免疫组化芯片 | |
| 石蜡白片 | | PAS糖原染色 | | VG/EVG染色 | | | |
|
组织冰冻切片 | |
阿利新蓝染色 | | 维多利亚染色 | | 病理阅片及报告 | |
|
组织冰冻切片 | | AB-PAS染色 | | von kossa染色 | | 拍照/扫描 | |
| 硬组织切片 | | 油红O(切片)染色 | | 茜红素染色 | | 阅片/读片 | |
| 摊片烤片 | | 瑞氏吉姆萨染色 | | 抗酸染色 | | 病理诊断 | |
| 切片封片 | | 甲苯胺蓝染色 | | 富尔根染色 | | 病理报告 | |
| | | | | | | | |
| | | | |||||
| 生化分析检测 | | 血常规检测 | | 氨基酸 | 脂肪酸分析 | | 药残 | 微生物检测 | |
|
前处理-组织匀浆 | |
白细胞 | 红细胞 | 血红蛋白 | | 游离脂肪酸 | | 盐酸克伦特罗 | 四环素 | |
|
丙氨酸氨 | 天门冬氨酸基转移酶 | |
单核细胞数 | 单核细胞比率 | | 短链脂肪酸 | |
莱克多巴胺 | 沙丁胺醇 | 己烯雌酚 | |
| γ-谷氨酰基转移酶 | 脂肪酶 | |
嗜酸细胞数 | 嗜酸细胞比率 | | 18种不饱和脂肪酸 | |
黄曲霉素 | 伏马毒素 | 氰化物 | |
| 总胆红素 | 直接胆红素 | |
淋巴细胞数 | 淋巴细胞比率 | |
氨基酸分析 | |
沙门氏菌 | 细菌总数 | 大肠菌群 | |
| 尿素 | 肌酐 | 总蛋白 | 白蛋白 | |
中性粒细胞数 | 中性粒细胞比率 | |
| | | |
|
甘油三酯 | 总胆固醇 | |
红细胞压积 | 淋巴细胞数 | | 细胞流式 | | 其它检测实验 | |
|
高密度 | 低密度脂蛋白胆固醇 | | 血小板 | 血小板平均体积 | | 细胞培养 | 原代细胞培养 | | 微量元素含量检测 | |
| 葡萄糖 | 尿酸 | 乳酸脱氢酶 | | 血小板体积分布宽度标准差 | | 流式细胞培养 | 流式细胞检测 | | 饲料概略养分分析 | |
| | | | | | | | |
| | | |||||
| 实时荧光定量PCR | | Western Blot检测服务 | | 质粒扩增与提取 | | |
|
定量PCR标准曲线构建 | qPCR相对定量 | |
细胞 | 组织蛋白提取 | | 凝胶阻滞迁移电泳(EMSA) | |
|
定量PCR标准品构建 | 基因组DNA抽提 | |
Western Blot | | 染色质免疫沉淀(ChIP) | |
|
Taqman探针设计与合成 | RNA提取+反转录 | |
考马斯亮蓝染色 | | 免疫共沉淀(Co-Ip) | |
|
qPCR引物设计合成 | RNA提取+反转录 | |
明胶酶谱 | | | |
| | | | | | | |
科学实验一站式服务平台
美国CDC揭示2013-2024年美国非人灵长类动物进口超31万头:透视美国非人灵长类动物需求
陈果
(广西南宁灵康赛诺科生物科技有限公司,南宁 530001)
美国疾病控制与预防中心(CDC)在非人灵长类动物(NHP)的使用和进口方面扮演着重要的监管和数据收集角色。美国CDC的主要关注点在于防止疾病从进口动物传播给人类,并确保进口动物的检疫和健康符合标准。2013年-2024年,美国从全球累计进口非人灵长类动物(NHP)311218头。
2013-2024 年美国进口非人灵长类动物数量(所有物种)
Year | Total NHP |
2013 | 20,133 |
2014 | 29,939 |
2015 | 20,616 |
2016 | 30,330 |
2017 | 23,348 |
2018 | 30,317 |
2019 | 32,725 |
2020 | 27,429 |
2021 | 32,276 |
2022 | 29,667 |
2023 | 17,042 |
2024 | 17,396 |
2013-2024 年按原产国统计的食蟹猴进口情况
按原产国划分的猕猴进口情况(2013-2024年)
Year | Canada | China | Germany |
2013 | 40 | 1506 | 0 |
2014 | 0 | 2165 | 0 |
2015 | 50 | 1149 | 0 |
2016 | 0 | 1390 | 0 |
2017 | 14 | 1412 | 0 |
2018 | 19 | 1666 | 0 |
2019 | 0 | 960 | 0 |
2020 | 85 | 228 | 4 |
2021 | 34 | 0 | 0 |
2022 | 17 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
2013-2024 年按原产国统计的非洲绿猴进口数据
Year | Barbados | China | Saint Kitts and Nevis |
2013 | 46 | 0 | 130 |
2014 | 40 | 0 | 302 |
2015 | 0 | 0 | 298 |
2016 | 0 | 160 | 144 |
2017 | 0 | 0 | 40 |
2018 | 0 | 0 | 298 |
2019 | 0 | 0 | 192 |
2020 | 336 | 0 | 628 |
2021 | 70 | 0 | 566 |
2022 | 291 | 0 | 348 |
2023 | 132 | 0 | 355 |
2024 | 114 | 0 | 120 |
2013-2024 年按原产国划分的狨猴属进口情况
2013-2024 年按原产国划分的卷尾猴属进口情况
2013-2024 年按原产国分类的松鼠猴属进口数据
2013–2024 年按原产国划分的其他*非人灵长类动物进口情况
136 6139 2264
咨询电话
莱
艾
特
商
城
扫
一
扫
关
注
京ICP备14028330号-1 京公网安备 11010802039490号
Copyright © 2015 All Rights Reserved www.bjlat.com 设计维护:北京莱艾特科技发展有限公司
郑重声明:引用他人的信息,本网站均已经列明出处。
转载的目的在于学术交流与讨论,若有任何侵犯您的权益之处,请与我们联系删除相关内容。
地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼2层2002 邮箱:info@bjlat.com 电话:010-62969989;13661392264