动物种 | 始发情期 (生后)(日) | 繁殖适龄期 (生后) | 成熟体重 | 性周期(日) | 发情持续 时间(小时) | 发情性质 | 由发情开始至排卵 | 妊娠期(日) | 产仔数 | 新生体重(g) | 哺乳时间 | 离乳体重(g) | 成年体重 (g) |
小鼠 | 30-40 | 8周 | 20g以上 | 5(4-7) | 12(8-20) | 全年 | 2-3小时 | 19(18-20) | 6(1-18) | 1.5 | 21日 | 10-12 | 25-30 |
大鼠 | 50-60 | 3月 | ♂250g以上 ♀150g以上 | 4(4-5) | 13.5(8-20) | 全年 | 8-10小时 | 20(19-22) | 8(1-12) | 5-6 | 21日 | 35-40 | 250-400 |
豚鼠 | 45-60 | 4月 | 500g以上 | 16.5(14-17) | 8(1-18) | 全年 | 10小时 | 68(62-72) | 3.5(1-6) | 85-90 | 21日 | 250 160-170 | 500-800 |
家兔 | 150-240 | 4月 | 2.5Kg以上 |
|
| 全年 | 交配后10.5小时 | 30(29-35) | 6(1-10) | 100 70-80 | 45日 | 1000 | 1000-7000 2900 |
金黄地鼠 | 20-35 | 8周 | ♂70g ♀70g以上 | 4(4-5) | 4(4-5) 6(12) | 全年 | 8-12小时 | 16(15-19) | 7(3-14) | 1.3-3.2 | 21日 | 37-42 | 110-125 |
狗 | 180-240 | 12月 | 5-20kg | 180 (126-240) | 9(4-13)日 | 春秋2次 | 1-3日 | 60(58-63) | 7(1-20) | 200-500 | 60日 |
| 10kg-30kg |
猫 | 180-240 | 12月 | 2-3kg | 4(3-21) | 4(3-10)日 | 每年2季发情,每季数次 | 交配后24小时 | 63(60-68) | 4 | 90-130 | 60日 |
|
|
猕猴 | 36-40月 | 48月 | ♂5kg以上 ♀4kg以上 | 28(23-33) | 4-6日 | 11月-3月发情一次 | 月经开始后第11-15日 | 164(149-180) | 1 | 300-600 | 6-8月 |
|
|
绵羊 | 180-240 | 12月 | ♂80kg ♀55kg | 16(14-20) | 1.5(1-3)日 | 秋 | 12-18小时 | 150(140-160) | 1-2 |
| 4月 |
|
|
山羊 | 180-240 |
| ♂75kg ♀45kg | 21(15-24) | 2.5(2-3)日 | 秋 | 9-19小时 | 151(140-160) | 1-3 |
| 3月 |
|
|
136 6139 2264
咨询电话
莱
艾
特
商
城
扫
一
扫
关
注
京ICP备14028330号-1 京公网安备 11010802039490号
Copyright © 2015 All Rights Reserved www.bjlat.com 设计维护:北京莱艾特科技发展有限公司
郑重声明:引用他人的信息,本网站均已经列明出处。
转载的目的在于学术交流与讨论,若有任何侵犯您的权益之处,请与我们联系删除相关内容。
地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼2层2002 邮箱:info@bjlat.com 电话:010-62969989;13661392264