玻片扫描影像系统
LAT-40P/R 40片高通量版本
技术参数
产品名称 | 玻片扫描影像系统 |
切片裝载数量 | 高通量40片 |
切片装载方式 | 高通量全自动。 |
物镜 | 20X,40X真实双物镜(可选配) |
扫描分辨率 | 20X为0.18um/pixel; 40X为0.09um/pixel |
扫描速度 | 20X扫描速度为70S 40X扫描速度为190S |
Z-stack功能 | XY轴为丝杆电机平台,编码器分辨率为0.2um,Z轴为高精度丝杆,分辨率0.2um,对焦机构为压电纳米物镜平台,总行程>150um,小信号(20um行程,定位时间<40ms),分辨率10nm |
条形码阅读器 | 自动识别一维、二维码 |
仪器尺寸 | 40片:635*535*443mm |
重量 | kg |
软件系统 | 扫描控制软件 阅览读片软件 |
产品名称 | 玻片扫描影像系统 |
切片裝载数量 | 高通量120片 |
切片装载方式 | 高通量全自动。 |
物镜 | 20X,40X真实双物镜(可选配) |
扫描分辨率 | 20X为0.2um/pixel; 40X为0.1um/pixel |
扫描速度 | 20X扫描速度为35S 40X扫描速度为108S |
Z-stack功能 | XY轴为丝杆电机平台,编码器分辨率为0.2um,Z轴为高精度丝杆,分辨率0.2um,对焦机构为压电纳米物镜平台,总行程>150um,小信号(20um行程,定位时间<40ms),分辨率10nm |
条形码阅读器 | 自动识别一维、二维码 |
仪器尺寸 | 40片:635*585*570mm |
重量 | kg |
软件系统 | 扫描控制软件 阅览读片软件 |
技术参数
产品名称 | 玻片扫描影像系统 |
切片裝载数量 | 高通量510片 |
切片装载方式 | 高通量全自动 |
物镜 | 20X,40X真实双物镜(可选配) |
扫描分辨率 | 20X为0.24um/pixel; 40X为0.12um/pixel |
扫描速度 | 20X扫描速度为70S 40X扫描速度为150S |
Z-stack功能 | XY轴为直线电机平台,编码器分辨率为50nm,Z轴为高精度丝杆,分辨率0.2um,对焦机构为压电纳米物镜平台,总行程>150um,小信号(20um行程,定位时间<40ms),分辨率10nm |
条形码阅读器 | 自动识别一维、二维码 |
图片压缩 | 自有格式(.sdpc)压缩格式JPEG,开放数据读取接口 |
仪器尺寸 | 高通量:1.34*0.68*0.72m |
重量 | 55kg |
软件系统 | 扫描控制软件 阅览读片软件 |
产品名称 | 玻片扫描影像系统 |
切片裝载数量 | 高通量600片 |
切片装载方式 | 高通量全自动 |
物镜 | 20X,40X真实双物镜(可选配) |
扫描分辨率 | 20X为0.2um/pixel; 40X为0.1um/pixel |
扫描速度 | 20X扫描速度为15S 40X扫描速度为35S |
Z-stack功能 | XY轴为直线电机平台,编码器分辨率为50nm,Z轴为高精度丝杆,分辨率0.2um,对焦机构为压电纳米物镜平台,总行程>150um,小信号(20um行程,定位时间<40ms),分辨率10nm |
条形码阅读器 | 自动识别一维、二维码 |
图片压缩 | 自有格式(.sdpc)压缩格式JPEG,开放数据读取接口 |
仪器尺寸 | 高通量:930*740*815mm |
重量 | kg |
软件系统 | 扫描控制软件 阅览读片软件 |
LAT-1200P 1200片高通量版本
产品名称 | 玻片扫描影像系统 |
切片裝载数量 | 高通量1200片 |
切片装载方式 | 高通量全自动 |
物镜 | 20X,40X真实双物镜(可选配) |
扫描分辨率 | 20X为0.2um/pixel; 40X为0.1um/pixel |
扫描速度 | 20X扫描速度为15S 40X扫描速度为35S |
Z-stack功能 | XY轴为直线电机平台,编码器分辨率为50nm,Z轴为高精度丝杆,分辨率0.2um,对焦机构为压电纳米物镜平台,总行程>150um,小信号(20um行程,定位时间<40ms),分辨率10nm |
条形码阅读器 | 自动识别一维、二维码 |
仪器尺寸 | 高通量 |
重量 | kg |
软件系统 | 扫描控制软件 阅览读片软件 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
136 6139 2264
咨询电话
莱
艾
特
商
城
扫
一
扫
关
注
京ICP备14028330号-1 京公网安备 11010802039490号
Copyright © 2015 All Rights Reserved www.bjlat.com 设计维护:北京莱艾特科技发展有限公司
郑重声明:引用他人的信息,本网站均已经列明出处。
转载的目的在于学术交流与讨论,若有任何侵犯您的权益之处,请与我们联系删除相关内容。
地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼2层2002 邮箱:info@bjlat.com 电话:010-62969989;13661392264